Un pliage |
|
Fiches bibliographiques Making Polyhedra |
Projet Aveuglami - fiche bibliographique
Making Polyhedra
Dernière mise à jour : 2011-05-12
Référence | Harrison04 |
Auteur | Ian Harrison |
Titre | Making Polyhedra |
Année | 2004 |
Genre | article |
ISBN | - |
Source | Bulletin BOS |
Nb pages | 20 |
Intérêt | *** |
Langue | Anglais |
Commentaire | Article très court présentant un module permettant de réaliser des structures sous tension (application du principe tension et intégrité tensegrity). Une page décrit les recherches pour trouver un tel module qui, au grand regret de l\'auteur, ne permet pas de réaliser tous les solides archimèdiens. Une autre apge présente le diagramme du module de base. Une variation existe, plus simple à plier, permettant d\'économiser 50% des modules pour certains solides. Enfin, un tableau présente le squelette d\'un certain nombre de solides réalisables avec ce module, comme l\'icosaèdre (30 modules) le snub-dodécaèdre (150 modules) ou le petit rombicuboctaèdre (48 modules). Le mode d\'emploi est succunct, et il faut être précis, attentif et méthodique pour avoir une chance d\'arriver au bout des constructions. En particulier, la manière dont deux faces sont attachées est importante à considérer, suivant qu\'il s\'agit d\'une jonction bord à bord ou d\'une jonction sur les sommets. C\'est ainsi que pour réaliser le petit rombicuboctaèdre, les faces carrées sont jointives par les côtés, les triangulaires l\'étant par les sommets. Si l\'on intervertir ces deux mécanismes, on obtinet alors une forme en ouef, allongeable à volonté pour formet une sorte de boudin fermé éventuellement aux deux extrèmités. |
Aucun modèle utilisé pour l'instant